AppStoreのランキング情報はどのように取るのか調べてみた。

iTunes Store RSS
RSS Generator

このサイトで色々取れるようだ。
以下のように指定する。

http://itunes.apple.com/jp/rss/フィードタイプ/サイズ/ジャンル

// フィードタイプ.
"topfreeapplications",			// トップ無料 iPhone
"toppaidapplications",			// トップ有料 iPhone
"topgrossingapplications",		// トップセールス iPhone
"topfreeipadapplications",		// トップ無料 iPad
"toppaidipadapplications",		// トップ有料 iPad
"topgrossingipadapplications",		// トップセールス iPad
"newapplications",			// 新規アプリ
"newfreeapplications",			// 新規無料アプリ
"newpaidapplications",			// 新規有料アプリ

// サイズ.
"limit=10",		// 10件
"limit=25",		// 25件
"limit=50",		// 50件
"limit=100",		// 100件
"limit=300",		// 300件

// ジャンル.
"xml",			// 全て
"genre=6021/xml",	// Newsstand
"genre=6016/xml",	// エンターテインメント
"genre=6014/xml",	// ゲーム
"genre=6004/xml",	// スポーツ
"genre=6005/xml",	// ソーシャルネットワーキング
"genre=6010/xml",	// ナビゲーション
"genre=6009/xml",	// ニュース
"genre=6000/xml",	// ビジネス
"genre=6015/xml",	// ファイナンス
"genre=6018/xml",	// ブック
"genre=6013/xml",	// ヘルスケア/フィットネス
"genre=6011/xml",	// ミュージック
"genre=6020/xml",	// メディカル
"genre=6002/xml",	// ユーティリティ
"genre=6012/xml",	// ライフスタイル
"genre=6007/xml",	// 仕事効率化
"genre=6008/xml",	// 写真/ビデオ
"genre=6001/xml",	// 天気
"genre=6017/xml",	// 教育
"genre=6003/xml",	// 旅行
"genre=6006/xml",	// 辞書/辞典/その他

無料トップiPhoneアプリで、すべてのジャンル、上位10件を取得する場合は以下のような指定になる
http://itunes.apple.com/jp/rss/topfreeapplications/limit=10/xml